Participating towns and cities

PortugalOliveira do Bairro, Portugal

Website:
Population:
23.028 inhabitants
Department:
Divisão de Serviços Urbanos e Ambiente
Contact:
Sandra Carla Santos Costa
Município de Oliveira do Bairro
Praça do Município
3770-851 Oliveira do Bairro
(++351) 234732100

Participation 2023

Activities within the week Activities within the week

Oliveira do Bairro organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2023, taking into account the annual theme.

All week
– Decorações com moinhos de vento // Concelho de Oliveira do Bairro
– Insufláveis // Praça do Município
– Pistas de Minigolfe // Praça do Município
– Patrulha da GNR em bicicletas
- Exposição “Economize Energia! – Faça parte da mudança” // Biblioteca Municipal
– Street Art // ruas da cidade
– Tasquinhas // Praça do Município
– Concurso de Montras “Combina e Recicla” // ACIB e Comércio Local
– Relax With Us – Exercícios de relaxamento no local de trabalho // Câmara Municipal, ACIB e Empresas do Concelho
– Alimentação Mix para mais Move – Ementas Saudáveis nos restaurantes e padarias/pastelarias aderentes // ACIB
- Comércio Local aberto no centro da cidade // ACIB e Comércio Local
16 September
DIA EUROPEU SEM CARROS // Av. Dr. Abílio Pereira Pinto e Rua Cândido dos Reis fechada ao trânsito
09h00 |Atividades no âmbito do DIA EUROPEU SEM CARROS
10h00 |Stock Move / ACIB e Comércio Local // ruas do concelho
10h00 |Mini- Torneiro de Futebol de Rua
10h00 |Treinos de Voleibol – Frei Gil Voleibol Clube
10h00 |Treino de Basquetebol – ATÓMICOS
10h00 |Aula de Yoga – Mambo School
10h00 |Tiro ao Alvo com Fisgas – ADAMA
10h00 |Rastreio físico, nutricional e clinico-funcional / Ginásio LFitness
10h00 |Treino de Karaté – AMMA e UDCRSilveiro
10h30 |Treino de atletismo - Clube de Atletismo de Oliveira do Bairro
11h00 |Treino de ginástica – Clube Ginástica de Oliveira do Bairro
11h00 |Aula de FitDance / Ginásio Corpo Louco
14h30 |Walking Futebol – UNISOB
14h30 |Exibição classe Dança – FUOB
15h30 |Aula de PowerJump/ Ginásio LFitness
16h00 |Exibição classe de Ginástica – ADREP
16h00 |Treino de Atletismo – ADREP
17h00 |Treino de Judo – ADREP
19h30 |Concentração VII CAMINHADA SOLIDÁRIA NOTURNA
20h00 |VII CAMINHADA SOLIDÁRIA NOTURNA // Ruas da cidade
22H30 |DJ KARETUS // Praça do Município
00h00 |DJ MARTINEZ// Praça do Município

09h00 – 18h00 |Durante todo o dia // Av. Dr. Abílio Pereira Pinto
Jogos Variados // Basquetebol // Voleibol // Skate // Insufláveis // Rastreios de Saúde / Cubo Mágico de Oliveira do Bairro // Minigolfe // Pinturas Faciais // Modelagem de Balões // Escola Segura / GNR // Carrinhos ecológicos diversos // Jogos didáticos // Experiências Científicas/ IEC // Exposição de artesanato // Tugas Certeiros / ADAMA// Bombeiros// Escutamix / Agrupamento 1396 // Flash Move /OBSC Dance // FUOB // E muito mais…
17 September
15h00 –17h00 |atividades de rua // ruas do concelho
18 September
18h30 |Treino Ginástica - ADREP // Praça do Município
18h30 |Treino de Basquetebol - Atómicos // Praça do Município
19h30 |Aula de Localizada - Ginásio LFitness// Praça do Município
19 September
14h30 | Ciclo de Cinema: RADIOGRAFIA DO PLANETA // Biblioteca Municipal
18h30 |Treino de Voleibol - Frei Gil Voleibol Clube // Praça do Município
18h30 |Treino de Ginástica - CGOB // Praça do Município
18h30 |Atividades do Centro Municipal de Marcha e Corrida// Praça do Município
19h15 |Aula de BUM BUM - Ginásio Corpo Louco // Praça do Município
20 September
10h30 |Nós e as Histórias: O rapaz que gostava de aves // Parque dos Pinheiros Mansos
10h30 |Projeto Contar-te: Por favor, salvem as abelhas! // Polo de Leitura de Oiã
14h30 |Projeto Contar-te: Por favor, salvem as abelhas! // Polo de Leitura de Oiã
14h30 |Ciclo de Cinema: O REI LEÃO // Biblioteca Municipal
18h30 |Atividades do Centro Municipal de Marcha e Corrida// Praça do Município
18h30 |Treino de Basquetebol - Atómicos // Praça do Município
18h30 |Treino de Judo - ADREP // Praça do Município
19h30 |Aula de Body Pump - Ginásio LFitness// Av. Dr. Abílio Pereira Pinto
21 September
10h00 |Aulas do programa “Ativa Idade” // Parque Desportivo
10h30 |Nós e as Histórias: O rapaz que gostava de aves // Parque dos Pinheiros Mansos
10h30 |Projeto Contar-te: Por favor, salvem as abelhas! // Polo de Leitura de Oiã
11h00 |Boccia recreativo “Idade Maior” // Parque Desportivo
14h30 |Projeto Contar-te: Por favor, salvem as abelhas! // Polo de Leitura de Oiã
14h30 |Ciclo de Cinema: A AMEAÇA DO DEGELO // Biblioteca Municipal
18h30 |Atividades do Centro Municipal de Marcha e Corrida // Praça do Município
19h00 |Treino de Karaté - AMMA e da UDCRSilveiro // Praça do Município
19h15 |Treino de Atletismo - CAOB // Praça do Município
19h15 |Aula de KICKBOXING comparticipação especial do Bicampeão Mundial Bruno Susano (com sessão de autógrafos) / Ginásio Corpo Louco // Praça do Município
22 September
10h30 |Ciclo de Cinema: RANGO // Biblioteca Municipal
18h30 |Treino de Voleibol - Frei Gil Voleibol Clube // Praça do Município
18h30 |Treino de Atletismo - ADREP// Praça do Município
19h30 |Aula de Pilates - Ginásio LFitness// Praça do Município
21h00 |Municípios sem Fronteiras – 1.ª Sessão // Praça do Município
23h30 |DJ RENAS // Praça do Município

Permanent measures Permanent measures

Oliveira do Bairro implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

Pedestrianisation
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Traffic calming and access control scheme
Speed reduction programmes in zones near schools
New traffic regulations: traffic circulation and parking
New forms of vehicle use and ownership
Charging points for electric vehicles planned
Mobility management
Launch of awareness-raising campaigns
Further info
O Município de Oliveira do Bairro está a preparar a instalação de mais 13 postos de carregamento de veículos elétricos em todo o Concelho. Estes novos postos vão focar localizados nas zonas industriais e nas áreas centrais das vilas e cidade, das quatro freguesias do Concelho.

O Município de Oliveira do Bairro procedeu à alterações no trafego automóvel em diverso locais do concelho, de forma a melhorar a circulação do trânsito e a segurança de automobilistas e peões. Foi ainda aprovada a colocação de lugares de estacionamento de tempo limitado no centro da cidade.

Foram, ainda, aplicadas soluções para reduzir a velocidade e garantir a segurança dos peões que diariamente frequentam Parque Desportivo Municipal.

Car-free day Car-free day

Oliveira do Bairro carries out a Car-Free Day 2023 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.